浏览人次:
8914
教师获奖纪录
学年度 | 奖项或荣誉名称 | 获奖教师 |
111 | 110学年度院级优良班级导师 | 龚佩珍老师 |
110 | 109学年度院级优良班级导师 | 龚佩珍老师 |
110 | 109学年度教学优良奖 | 龚佩珍老师 |
110 | 台湾职能治疗学会第40次学术研讨会优良论文奖:专业组口头发表 特优 | 杨尚育老师 |
109 | 108学年度院级优良班级导师 | 张育嘉老师 |
109 | 亚洲大学社会责任实践杰出奖109年度绩优教师 | 廖宏恩老师 |
108 | 108学年度院级教学优良教师 | 龚佩珍老师 |
108 | 107学年度校级优良班级导师 | 龚佩珍老师 |
108 |
亚洲大学108学年度创新教材奖数码类特优 |
庄淑惠老师 |
107 | 107年度学术成果丰硕奖 | 龚佩珍老师 |
107 |
指导106年度科技部大专学生计画研究计画创作奖 指导学生:萧凯容 |
庄淑惠老师 |
107 |
荣获本校指导大专生计画特优奖 指导学生:谢琬婷 |
张育嘉老师 |
107 | 106学年度院级优良班级导师 | 张李淑女老师 |
107 |
106学年度校级杰出教师 |
王俊毅老师 |
107 | 106学年度系级教学优良教师 | 龚佩珍老师 |
107 | 107年台中市优良教育人员 | 张育嘉老师 |
106 | 106年度学术成果丰硕奖 | 龚佩珍老师 |
106 | 106年连续两年指导大专生科技部计划绩优奖 | 龚佩珍老师 |
106 | 106学年度系级教学优良教师 | 龚佩珍老师 |
106 | 杰出教学奖 | 张育嘉老师 |
106 | 105学年度院级优良班级导师 | 董和锐老师 |
106 | 亚洲大学创新教材奖数码类佳作 | 徐慧娟老师 |
105 | 105学年度学术成果丰硕奖 | 龚佩珍老师 |
105 | 105年度高影响力学术论文奖 | 张育嘉老师 |
105 | 104学年度校级优良班级导师 | 王俊毅老师 |
105 | 亚洲大学创新教材奖数码类优良 | 徐慧娟老师 |
105 | 亚洲大学创新教材奖数码类佳作 | 张育嘉老师 |
104 | 104学年度学术成果丰硕奖 | 龚佩珍老师 |
104 | 104学年度高影响力学术论文奖 | 龚佩珍老师 |
104 | 104学年度系级教学优良教师 | 王俊毅老师 |
104 | 104学年度系级教学优良教师 | 张育嘉老师 |
104 | 亚洲大学创新教材奖数码类佳作 | 庄淑惠老师 |
104 | 亚洲大学创新教学法第二名 | 朱侨丽老师 |
103 | 103学年度学术成果丰硕奖 | 龚佩珍老师 |
103 | 103年度高影响力学术论文奖 | 张育嘉老师 |
103 | 亚洲大学103学年度第2次学术研究期刊论文表现卓越奖 | 龚佩珍老师 |
103 | 亚洲大学103学年度第2次学术研究期刊论文表现卓越奖 | 廖宏恩老师 |
103 | 亚洲大学103学年度产学合作绩优奖 | 黄雅文老师 |
103 | 亚洲大学103学年度产学合作绩优奖 | 廖宏恩老师 |
103 | 亚洲大学103学年度热心教育贡献奖 | 廖宏恩老师 |
103 | 台湾公共卫生学会、台湾流行病学学会暨台湾事故伤害预防与安全促进学会2014年联合年会海报展示优秀论文奖 | 龚佩珍老师 |
103 | 亚洲大学103学年度第1次学术研究期刊论文表现卓越奖 | 龚佩珍老师 |
103 | 102学年度院级优良班级导师 | 张育嘉老师 |
102 | 102年高影响力学术论文奖 | 龚佩珍老师 |
102 | 102年高影响力学术论文奖 | 徐尚为老师 |
102 | 102年优秀论文发表奖 | 徐慧娟老师 |
102 | 优良教学奖 | 龚佩珍老师 |
102 | 亚洲大学102学年度第2次学术研究期刊论文表现卓越奖 | 廖宏恩老师 |
102 | 连续5年协助服务学习实作课荣获服学杰出奖 | 刘俊昌老师 |
102 | 亚洲大学102学年度热心教育贡献奖 | 廖宏恩老师 |
102 | 指导学生(社区健康促进计画2)参加102学年第1学期读书会/学习社群成果竞赛荣获佳作 | 简慧雯老师 |
102 | 亚洲大学102学年度第2次学术研究期刊论文表现卓越奖 | 龚佩珍老师 |
102 | 亚洲大学102学年度第1次学术研究期刊论文表现卓越奖 | 龚佩珍老师 |
102 | 台湾公共卫生学会第24届公共卫生研究生论文奖卫生教育和社会及行为科学组第一名 | 蔡仲弘老师 |
102 | 亚洲大学102学年度产学合作绩优奖第二名 | 叶玲玲老师 |
102 | 亚洲大学102学年度产学合作绩优奖 | 廖宏恩老师 |
102 | 102-1学年度服务学习内涵课程荣获服学杰出奖 | 徐尚为老师 |
102 | 102-1学年度服务学习内涵课程荣获服学绩优奖 | 叶玲玲老师 |
101 | 亚洲大学101学年度学术研究专书论文类表现卓越奖 | 廖宏恩老师 |
101 | 亚洲大学101学年度产学合作绩优奖 | 叶玲玲老师 |
101 | 亚洲大学101学年度产学合作绩优奖 | 廖宏恩老师 |
101 | 行政院卫生署国民健康局颁发101年度健康减重绩优辅导团队主持人奖 | 廖宏恩老师 |
101 | 创新教学法优等奖 | 何清松老师 |
101 | 创新教学法优等奖 | 邱尚志老师 |
101 | 创新教学法优等奖 | 张李淑女老师 |
101 | 创新教学法优等奖 | 廖宏恩老师 |
101 | 创新教学法优等奖 | 张育嘉老师 |
100 | 亚洲大学一百学年度学术研究奖 | 叶玲玲老师 |
100 | 99学年度院级优良导师 | 张李淑女老师 |
100 | 优良教学奖 |
蔡仲弘老师 叶玲玲老师 |
100 | 营养学术研究杰出奖 | 蔡仲弘老师 |
100 | 担任台湾医院协会理事长 | 杨汉湶老师 |
100 | 积极从事学术研究于期刊论文类表现卓越 | 龚佩珍老师 |
99 | 台湾公共卫生学会、台湾流行病学学会暨台湾事故伤害预防与安全促进学会2010年联合年会海报展示优秀论文奖 | 龚佩珍老师 |
98 | 98年度国科会人文处杰出学者养成计画奖助 | 徐慧娟老师 |
98 | 98年度指导大专学生参与专题研究计画研究创作奖 | 黄英家老师 |
98 | 杰出教学奖 | 叶玲玲老师 |
98 | 优良教学奖 | 蔡仲弘老师 |
96 | 健康学院教师评鑑第一名 | 龚佩珍老师 |
95 | 健康学院院优良教师奖 | 龚佩珍老师 |
95 | 学术研究卓越奖 | 龚佩珍老师 |
95 | 教师学术研究-研讨会论文奖 | 龚佩珍老师 |
95 | 一等卫生奖章 | 刘见祥老师 |
95 | 杰出教学奖 | 叶玲玲老师 |
95 | 研界奖励及最佳期刊论文奖 | 徐慧娟老师 |
95 | 杰出教学奖 | 朱侨丽老师 |
95 | 优良教学奖 | 张李淑女老师 |
95 | 教师学术研究-研讨会论文奖 | 张李淑女老师 |
95 | 教师学术研究-研讨会论文奖 | 黄英家老师 |
95 | 教师学术研究-研讨会论文奖 | 王俊毅老师 |
95 | 健康学院优良教学奖 | 谢嫣娉老师 |
95 | 教师学术研究-研讨会论文奖 | 谢嫣娉老师 |
94 | 教师学术研究-专题研究计画奖 | 杨志良老师 |
94 | 教师学术研究-专题研究计画奖 | 龚佩珍老师 |
94 | 教学学术研究-研讨会论文奖 | 龚佩珍老师 |
94 | 教师学术研究-专题研究计画奖 | 何清松老师 |
94 | 协助改名大学绩效卓着 | 何清松老师 |
94 | 杰出教学奖 | 张明正老师 |
94 | 教师学术研究-期刊论文奖 | 张明正老师 |
94 | 教师学术研究-研讨会论文奖 | 张明正老师 |
94 | 教师学术研究-专题研究计画奖 | 徐慧娟老师 |
94 | 教师学术研究-研讨会论文奖 | 徐慧娟老师 |
94 | 杰出教学奖 | 徐慧娟老师 |
93 | 一等卫生奖章 | 杨志良老师 |
93 | 教学学术研究-期刊论文奖 | 龚佩珍老师 |
93 | 教学学术研究-研讨会论文奖 | 龚佩珍老师 |
93 | 教师学术研究-专题研究计画奖 | 何清松老师 |
93 | 教师学术研究-期刊论文奖 | 何清松老师 |
93 | 教师学术研究-研讨会论文奖 | 何清松老师 |
93 | 教师学术研究-专题研究计画奖 | 徐慧娟老师 |
93 | 教师学术研究-期刊论文奖 | 徐慧娟老师 |
93 | 教师学术研究-研讨会论文奖 | 徐慧娟老师 |
93 | 优良导师 | 朱侨丽老师 |