View count:
219
Undergraduate program
亞洲大學
111學年度大學部入學新生4學年課程規劃
畢業總學分:128學分
111學年度大學部入學新生4學年課程規劃
畢業總學分:128學分
類 別 | 科目名稱 | 英文名稱 |
修課 年級 |
修課 學期 |
學分數 | 每週上課時數 | 備 註 | |||
講授 | 實習(驗) | |||||||||
校 定 必 修 30 學 分 |
語文通識 16 學分 |
中文類 (4學分) |
文學賞析 | Literature Appreciation | 一 | 上 | 2 | 2 | 0 | |
文學與生活 | Literature and Life | 一 | 下 | 2 | 2 | 0 | ||||
英文類 (8學分) |
共通英語文(一) | English for General Purposes (1) | 一 | 上 | 3 | 3 | 0 | |||
共通英語文(二) | English for General Purposes (2) | 一 | 下 | 3 | 3 | 0 | ||||
共通專業英語文:醫護英文 | English for General Specific Purposes: English for Medical and Nursing Purposes | 二 | 上、下 | 2 | 2 | 0 | 醫學暨健康學院 | |||
護理學院 | ||||||||||
共通專業英語文:科技英文 | English for General Specific Purposes: English for Science and Technology | 資訊電機學院 | ||||||||
共通專業英語文:商管英文 | English for General Specific Purposes : Business English | 管理學院 | ||||||||
共通專業英語文:設計英文 | English for General Specific Purposes: English for Creative Design | 創意設計學院 | ||||||||
共通專業英語文:社科簡報英文 | English for General Specific Purposes : English for Presentation for Social Sciences | 人文社會學院 | ||||||||
程式類 (4學分) |
資訊科技概論 | Introdution to Information Technology | 一 | 上 | 2 | 2 | 0 |
(二選一) 1.資訊科技概論,為資訊學院必修科目。 2.非資訊學院可二選一。 |
||
資訊與科技 | Information and Technology | |||||||||
程式設計與智慧應用 | Computer Programming and Artificial Intelligence Application | 一 | 下 | 2 | 2 | 0 | ||||
核心通識 8 學分 |
健康類 (2學分) |
健康與生活 | Health and Life | 一 | 上 | 2 | 2 | 0 | ||
歷史類 (2學分) |
歷史與文化 | History and Culture | 一 | 上 | 2 | 2 | 0 | |||
法律類 (2學分) |
娛樂、智慧財產權與法律 | Entertainment and Intellectual Property Law | 一 | 下 | 2 | 2 | 0 | (三選一) | ||
法律與生活 | Law & Life | |||||||||
愛情、性別與法律 | Love, Gender and Law | |||||||||
藝術類 (2學分) |
設計思考與創新 | Design Thinking and Innovation | 一 | 下 | 2 | 2 | 0 | (二選一) | ||
美學素養 | Esthetics accomplishment | |||||||||
體育(一)~(四) | Physical Education (1)~(4) | 一、二 | 上、下 | 0 | 2 | 0 | ||||
服務與學習(一)(二)-實作課 | Service and Learning(1)(2)-Practice | 一 | 上、下 | 0 | 1.5 | 0 | 實作課實施時間暫定晨間7:30~8:00或12:10~12:40或傍晚17:10~17:40。 | |||
服務與學習(一)(二)-講授課 | Service and Learning(1)(2)-Lecture | 一 | 上、下 | 0 | 0 | 講授課實施時間:(一)新生訓練,(二)由服學組排定並公告。 | ||||
博雅 通識 6 學分 |
博雅課程 (人文類、社會類、自然類、生活類) |
General Required (Core) Courses | 6 |
每科目 各2 |
0 |
1.免修規定 (1)人文類-1:人社學院免修 (2)社會類-2:管理學院免修 (3)自然類-3:醫健學院、 護理學院、 資訊學院免修 (4)生活類-4:創意學院免修 2.本課程每學分皆須上滿18週,須於畢業前修習完畢。 |
||||
通識涵養教育 (不納入畢業學分) |
General Literacy Series (non-credit) | 一~四 | 上、下 | 1 |
「通識涵養教育」為通識教育必修,大學日間部須於在學期間至少參與8次,符合素養:健康2次、關懷2次、創新2次、卓越2次, 成績以P/F(通過/不通過)計分,通過者以1學分計;惟不納入通識選修及最低畢業學分。 |
|||||
以 院 為 教 學 核 心 課 程 8 學 分 |
套裝軟體應用 | Applications of Software | 一 | 下 | 2 | 2 | ||||
生物統計學(一) | Biostatistics I | 二 | 上 | 2 | 2 | |||||
生物統計學(二) | Biostatistics II | 二 | 下 | 2 | 2 | 需先修通過「生物統計學(一)」,始得修習「生物統計學(二)」。 | ||||
研究法 | Research Methods | 三 | 上 | 2 | 2 | |||||
系 核 心 課 程 38 學 分 |
健康產業管理概論 | Introduction to Health Care Administration | 一 | 上 | 2 | 2 | ||||
社會學 | Sociology | 一 | 上 | 2 | 2 | |||||
公共衛生概論 | Introduction to Public Health | 一 | 上 | 2 | 2 | |||||
管理學 | Management | 一 | 上 | 2 | 2 | |||||
健康照護體系 | Health Care System | 一 | 下 | 2 | 2 | |||||
解剖生理學 | Anatomy and Physiology | 一 | 下 | 2 | 2 | |||||
健康心理學 | Health Psychology | 一 | 下 | 2 | 2 | |||||
經濟學 | Economics | 二 | 上 | 2 | 2 | |||||
環境衛生學 | Environmental Health | 二 | 上 | 2 | 2 | |||||
衛生行政 | Health Administration | 二 | 上 | 2 | 2 | |||||
醫學倫理 | Medical Ethics | 二 | 上 | 2 | 2 | |||||
健康保險概論 | Introduction to Health Insurance | 二 | 下 | 2 | 2 | |||||
醫護與醫務管理術語 | Terminology of Health and Healthcare Management | 二 | 下 | 2 | 2 | 需先修通過「解剖生理學」,始得修習「醫護與醫務管理術語」。 | ||||
組織行為 | Organizational Behavior | 二 | 下 | 2 | 2 | |||||
衛生法規 | Health Law and Regulation | 三 | 上 | 2 | 2 | |||||
流行病學 | Epidemiology | 三 | 下 | 2 | 2 | |||||
職業衛生 | Occupational Health | 三 | 下 | 2 | 2 | |||||
健康管理實習 | Practice in Health Management | 四 | 上 | 4 | 0 | |||||
系 專 業 選 修 學 程 22 學 分 |
醫 療 機 構 管 理 學 程 |
醫院健康促進服務 | Hospital-based Health Promotion and Services | 一 | 下 | 2 | 2 | 實務型 | ||
醫療資訊系統管理 | Medical Information System Management | 二 | 上 | 2 | 2 | 實務型 | ||||
醫療成本暨管理會計 | Healthcare Cost and Managerial Accounting | 二 | 上 | 2 | 2 | 實務型 | ||||
醫療資材管理 | The Management of Medical Material | 二 | 下 | 2 | 2 | 實務型 | ||||
病歷管理與病歷閱讀 | Medical Record Management | 二 | 下 | 2 | 2 | 實務型 | ||||
醫療行銷管理 | Health Care Marketing Management | 三 | 上 | 2 | 2 | 實務型 | ||||
醫療財務管理 | Financial Management for Health Care | 三 | 上 | 2 | 2 | 實務型 | ||||
專案管理與企劃 | Project Management and Planning | 三 | 下 | 2 | 2 | 實務型 | ||||
醫療人力資源管理 | Human Resources Management for Health | 三 | 下 | 2 | 2 | 實務型 | ||||
醫療品質管理與評鑑 | Quality Management and Accreditation for Health Care | 三 | 下 | 2 | 2 | 實務型 | ||||
健康產業策略管理 | Health Care Strategic Management | 四 | 上 | 2 | 2 | 實務型 | ||||
長 期 照 顧 管 理 學 程 |
老人學 | Gerontology | 一 | 下 | 2 | 2 | 學術型 | |||
長期照顧概論 | Introduction to Long-Term Care | 二 | 上 | 2 | 2 | 實務型 | ||||
健康活動設計與執行 | Design and Performance of Health Activities | 二 | 上 | 2 | 2 | 實務型 | ||||
老人健康風險評估與管理 | Geriatric assessment and management | 二 | 下 | 2 | 2 | 實務型 | ||||
長期照顧技術與實務 | Skills and Practice of Long-Term Care | 二 | 下 | 2 | 2 | 實務型 | ||||
長期照顧輔助療法 | Non-pharmaceutical Therapy | 三 | 上 | 2 | 2 | 實務型 | ||||
長期照顧工作 | Long-Term Care Work | 三 | 上 | 2 | 2 | 實務型 | ||||
長期照顧品質 | Quality of Long-Term Care | 三 | 下 | 2 | 2 | 實務型 | ||||
長期照顧機構經營與管理 | Management of Long-Term Care Institution | 三 | 下 | 2 | 2 | 實務型 | ||||
照顧管理與照護計畫 | Care Management and Care Plan | 四 | 上 | 2 | 2 | 實務型 | ||||
安寧療護 | Hospice Care | 四 | 上 | 2 | 2 | 實務型 | ||||
系 自 由 選 修 課 程 |
健康促進與衛生教育 | Health Promotion and Health Education | 一 | 上 | 2 | 2 | ||||
健康產業簡報與溝通 | Presentation and Communication in Healthcare Administration | 二 | 上 | 2 | 2 | |||||
病理學 | Pathology | 二 | 上 | 2 | 2 | 須先修習通過「解剖生理學」,始得修習「病理學」。 | ||||
醫療社會學 | Medical Sociology | 二 | 下 | 2 | 2 | |||||
程式語言設計概論 | Fundamental Computer Programming | 二 | 下 | 2 | 2 | |||||
微生物免疫學 |
Microbiology and Immunology | 三 | 上 | 2 | 2 | |||||
AI與資料庫概論 | AI and Fundamentals of Database | 三 | 上 | 2 | 2 | |||||
傳染病學 | Infectious Disease | 三 | 上 | 2 | 2 | |||||
長期照顧實習 | Practice in Long-Term Care | 三 | 上 | 2 | 2 | |||||
疾病分類編碼原則與實務 | International Classification Disease Coding Rule and Practice | 三 | 上 | 2 | 2 | 須先修習通過「病歷管理與病歷閱讀」,始得修習「疾病分類編碼原則與實務」。 | ||||
預防醫學 | Preventive Medicine | 三 | 下 | 2 | 2 | |||||
專題研究 | Research Project | 三 | 下 | 2 | 2 | |||||
衛生統計 | Health Statistics | 四 | 上 | 2 | 2 | |||||
老年營養與飲食 | Geriatric Nutrition and Dietetics | 四 | 上 | 2 | 2 | |||||
失智症照顧 | Dementia in Long-Term Care | 四 | 上 | 2 | 2 | |||||
健康經濟學 | Health Economics | 四 | 下 | 2 | 2 | |||||
老人住宅概論 | Introduction to Long Term Care Housing | 四 | 下 | 2 | 2 | 須先修習通過「老人學」,始得修習「老人住宅概論」。 | ||||
衛生政策 | Health Policy | 四 | 下 | 2 | 2 | |||||
他 系 健 康 產 業 管 理 專 長 學 程 16 學 分 |
健康照護體系 | Health Care System | 一 | 下 | 2 | 2 | ||||
環境衛生學 | Environmental Health | 二 | 上 | 2 | 2 | |||||
衛生行政 | Health Administration | 二 | 上 | 2 | 2 | |||||
醫療社會學 | Medical Sociology | 二 | 下 | 2 | 2 | |||||
健康促進與衛生教育 | Health Promotion and Health Education | 三 | 上 | 2 | 2 | |||||
流行病學 | Epidemiology | 三 | 下 | 2 | 2 | |||||
職業衛生 | Occupational Health | 三 | 下 | 2 | 2 | |||||
衛生統計 | Health Statistics | 四 | 上 | 2 | 2 |
本系辦理實施「7+1」分流實習課程之對應科目名稱一覽表:
類 別 | 科目名稱 | 英文名稱 |
修課 年級 |
修課 學期 |
學分數 | 每週上課時數 | 備註 | ||
講授 | 實習(驗) | ||||||||
分 流 實 習 課 程 |
醫療機構產業應用 課程 9 學分 |
病歷管理與病歷閱讀應用(7+1分流) | Application for Medical Record Management | 四 | 下 | 3 | |||
醫療品質管理應用(7+1分流) | Application for Health Care Quality Management | 四 | 下 | 3 | |||||
醫療資訊系統管理應用(7+1分流) | Application for Medical Information System Management | 四 | 下 | 3 | |||||
長期照護產業應用課程 11 學分 |
長期照顧應用(7+1分流) | Application for Long-Term Care | 四 | 下 | 3 | ||||
機構式長期照顧應用(7+1分流) | Application for Institution Care | 四 | 下 | 3 | |||||
居家式長期照顧應用(7+1分流) | Application for Home Care | 四 | 下 | 3 | |||||
安寧療護應用(7+1分流) | Application for Hospice Care | 四 | 下 | 2 |